Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur
Spécifications
Information
- Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium stable avec éléments de cadre soudés
- Cadre pliant en montants tubulaires de section carrée avec charnières à verrouillage automatique
- Transport et stockage peu encombrants
- Quatre roulettes orientables de Ø 125 mm avec répartition des charges au centre et broches
- Plate-forme antidérapante pour une bonne stabilité
- Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise de protection anti-chute (à partir d’une hauteur de plate-forme de 2,8 m)
- Montage et démontage faciles sans outils
- Différentes largeurs de plates-formes disponibles (0,75 / 1,35 m)
- Longueurs de plates-formes de 2,45 m et 3,0 m sur demande
- Hauteurs de travail jusqu’à 13,8 m
- Certifié GS selon la norme DIN EN 1004
- Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 1,5 kN/m²
- Pour répondre aux exigences de la norme DIN EN 1004-1:2021, cet échafaudage doit être modifié
- Possibilité 1 - conversion à MSG : 2 garde-corps de montage de sécurité télescopique (027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
- Possibilité 2 - Conversion en SG : remplacez les garde-corps longitudinaux par des garde-corps de sécurité de la longueur appropriée (2 par plate-forme). Remplacez le cadre de garde-corps frontal (niveau supérieur) par un cadre de garde-corps SG frontal de la largeur appropriée. Supprimez les barres diagonales au-dessus de la première plate-forme
- Certification d'entreprise : ISO 9001
- Certification d'entreprise : EN 1090
- Certification d'entreprise : EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Le groupe MUNK se conforme à un code de conduite.
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement ne s'applique pas en raison de notre taille
- Les matériaux utilisés sont indiqués dans la spécification technique
- Production respectueuse des ressources : installations photovoltaïques propres
- Consommation d'énergie efficace lors de la fabrication : éclairage LED
- Réparabilité, longévité et qualité : 15 ans de garantie sur les produits de série made in Germany
- Recyclabilité : nos produits sont en grande partie composés d'aluminium, d'acier ou de bois et peuvent être directement envoyés au processus de recyclage.
- Conditions de travail socialement acceptables dans la production : salaires équitables, égalité entre les sexes
- Emballage économique et recyclable : pas d'utilisation de polystyrène, utilisation prédominante de bois et de carton, faible proportion de plastique.
- Pas de risque pour la santé des utilisateurs
- 027971 - Unité de cadre pliant 0,75 m: 1 x
- 027904 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
- 027955 - Garde-corps latéral: 4 x
- 027931 - Plate-forme avec trappe: 2 x
- 027913 - Planche de bordure frontale: 2 x
- 027943 - Planche de bordure latérale: 2 x
- 027937 - Barre diagonale: 2 x
- 027935 - Barre horizontale: 1 x
- 027926 - Stabilisateur triangulaire: 4 x
- 027973 - Roulette orientable avec broche: 4 x
- 027940 - Arceau d'accès: 1 x
- Instructions de montage et d'utilisation EN 1004-2 - de: 1 x
- 027905 - Cadre de rehaussement 0,75 m: 2 x
Sécurité. Made in Germany.
Tableau comparatif
Nom du produit | Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 4,04 m | Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 5,16 m | Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 6,00 m | Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 7,12 m | Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 7,96 m | Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 9,08 m | Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 9,92 m | Échafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 11,04 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de travail | 6,04 m | 7,16 m | 8 m | 9,12 m | 9,96 m | 110,8 m | 11,92 m | 13,04 m |
Hauteur d'échafaudage | 5,31 m | 6,43 m | 7,27 m | 8,39 m | 9,23 m | 10,35 m | 11,19 m | 12,31 m |
Hauteur de la plate-forme | 4,04 m | 5,16 m | 6 m | 7,12 m | 7,96 m | 9,08 m | 9,92 m | 11,04 m |
Largeur de la plate-forme | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Longueur de la plate-forme | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
Capacité de charge | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 | 1,5 kN/m2 |
Poids | 140 kg | 152 kg | 181 kg | 193 kg | 222 kg | 230 kg | 263 kg | 275 kg |
Utilisation en intérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en intérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé |
Utilisation en extérieur, montage central | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Utilisation en extérieur, montage latéral | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | possible et autorisé | non autorisé | non autorisé | non autorisé |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage central | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'intérieur, montage latéral | 60 kg | 90 kg | 110 kg | 140 kg | 160 kg | 190 kg | 210 kg | 240 kg |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage central | 20 kg | 80 kg | 130 kg | 200 kg | 290 kg | - | - | - |
Ballast d'échafaudage, à l'extérieur, montage latéral | 170 kg | 240 kg | 310 kg | 390 kg | 480 kg | - | - | - |
Produit précédent | 115138 | - | 115158 | 115168 | 115178 | 115188 | 115198 | 115108 |
Division commerciale | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik | MUNK Günzburger Steigtechnik |
N° de commande | 115139 | 115148 | 115159 | 115169 | 115179 | 115189 | 115199 | 115109 |
Prix | 5 237,00 € | 5 767,00 € | 6 598,00 € | 7 128,00 € | 7 959,00 € | 8 331,00 € | 9 320,00 € | 9 850,00 € |
Remarque | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 | Accessoires requis pour remplir DIN EN 1004-1:2021 |
Acheter en ligne |
Note sur la Prime de Sécurité au Travail de la BG BAU
Améliorez votre échafaudage avec un garde-corps de sécurité (GS) pour garantir une protection fiable au travail grâce à un système de protection périphérique intégré ! La mise à niveau réduit les risques de chute et est éligible à la prime de sécurité au travail de la BG BAU : jusqu’à 50 % des coûts d’acquisition (plafonnés à 100 € par mesure) peuvent être remboursés.
✔ Adapté à ce produit : Les garde-corps de sécurité compatibles offrent une protection périphérique efficace et sont faciles à installer.
Tous les membres de la BG BAU peuvent bénéficier de ce financement. L’objectif est de prévenir les accidents du travail, en particulier sur les chantiers, et d’améliorer l’ergonomie. Vous trouverez des informations détaillées de la BG BAU sur : www.bgbau.de/service/angebote/arbeitsschutzpraemien
Un guide rapide sur la prime de sécurité au travail et un aperçu de nos produits éligibles sont disponibles sur notre site web, dans la section Savoir-faire.